Zertrümmerer ist eine Attacke des Typs Kampf, die seit der 2. Generation existiert. Sie ist eine von 19 Terrain-Attacken.
Effekt
Schädigt das Ziel und senkt mit einer Chance von 50% dessen Verteidigung.
In der 2. und 3. Generation hat diese Attacke eine Stärke von 20.
In Mehrfachkämpfen
Zielerfassung
| Gegner | | Gegner | | Gegner |
| | | | | |
| Anwender | | Partner | | Partner |
- Betrifft ein Ziel in der Umgebung.
Eigenschaften
Außerhalb des Kampfes
Artwork zum Zertrümmerer-Einsatz
Zertrümmerer außerhalb von Kämpfen in Gen. 3
Zertrümmerer zerstört bestimmte Steine. In Pokémon X und Y können brüchige Wände eingerissen werden. Manchmal kann dabei ein Pokémon auftauchen (in den Spielen der 2., 3. und 6. Generation sowie Pokémon HeartGold und SoulSilver) oder ein Item gefunden werden (in den Spielen Pokémon HeartGold und SoulSilver sowie allen Spielen der 6. Generation). Siehe hierzu Abschnitt Fundstücke.
In den Spielen Pokémon Sonne und Mond sowie Pokémon Ultrasonne und Ultramond kann Zertrümmerer nicht außerhalb des Kampfes verwendet werden. Um Felsen, die im Weg sind, zu zertrümmern, muss stattdessen an Land der Tauros-Rammbock und im Wasser die Tohaido-Düse des PokéMobils verwendet werden.
Je nach Spiel werden die Zertrümmererfelsen unterschiedlich dargestellt:
| G S K | RU SA | FR BG | SM | D P PT HG SS | X Y | ΩR αS |
| | | | | | |
Beschreibungen
| Spiele | Beschreibung |
| G S K | Senkt evtl. VERT-Wert. |
| RU SA SM | Zertrümmernder Angriff, der evtl. VERT.-Wert senkt.* Steinbrecherische Attacke, die VERT.-Wert senken kann.* |
| FR BG | Zertrümmernder Angriff, auch bei Steinen. Senkt evtl. die VERT.* Steinbrecherische Attacke, die den VERT.-Wert senken kann. Kleine Felsen können zerschmettert werden.* |
| D P PT | Zertrümmernder Angriff auf den Gegner. Kann auch Steine zertrümmern.* Steinbrecherische Attacke, die den Verteidigungs-Wert senken kann. Kleine Felsen können zerschmettert werden.* |
| HG SS | Angriff, der eventuell die Verteidigung des Gegners senkt. Kann auch Steine zertrümmern.* Steinbrecherische Attacke, die den Verteidigungs-Wert senken kann. Kleine Felsen können zerschmettert werden.* |
| S W S2 W2 | Steinbrechende Attacke, die den Verteidigungs-Wert des Zieles senken kann. |
| X Y ΩR αS | Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken und außerhalb von Kämpfen rissige Felsen zertrümmern.* Der Anwender greift mit einem Hieb an, der den Verteidigungs-Wert des Zieles senken kann. Damit können auch Steine zerschlagen werden.* |
| S M US UM LGP LGE | Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken. |
| SWEX SHEX | Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken. |
| SD LP | Der Anwender greift mit einem Hieb an und kann so den Verteidigungs-Wert des Zieles senken. Kann als VM-Attacke über den Pokétch eingesetzt werden. |
Erlernbarkeit
Durch Levelaufstieg
| Pokémon | Typ(en) | Level nach Generation |
| II | III | IV | V | VI | VII ( S M US UM ) | VIII |
| SW SH | SD LP |
Galar-Porenta | | — | — | — | — | — | — | 15 | — |
Galar-Zapdos | | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
Hydropi | | — | — | — | — | — | — | 6 |
Moorabbel | | — | — | — | — | — | — | 1 |
Sumpex | | — | — | — | — | — | — | 1 |
Riolu | | — | — | — | — | — | — | 20 |
Lucario | | — | — | — | — | — | — | 1 |
Karadonis | | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Peppeck | | — | — | — | — | — | 9 | — |
Trompeck | | — | — | — | — | — | 1 und 9 | — |
Tukanon | | — | — | — | — | — | 1 und 9 | — |
Krabbox | | — | — | — | — | — | 5 | — |
Krawell | | — | — | — | — | — | 1 und 5 | — |
Pampuli | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Pampross | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Quartermak | | — | — | — | — | — | 8 | 5 | — |
Tectass | | — | — | — | — | — | 1 und 7 | 4 | — |
Kapu-Toro | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Klopptopus | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Kaocto | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Lauchzelot | | — | — | — | — | — | — | 15 | — |
Legios | | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
Kupfanti | | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
Patinaraja | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Duraludon | | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
Dakuma | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Wulaosu (Fokussierter Stil) | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Wulaosu (Fließender Stil) | | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Durch TM08/VM06/TM94/TM98
| Pokémon | Typ(en) | TM/VM-Kompatibilität nach Generation |
II (TM08) | III (VM06) | IV (VM06) | V (TM94) | VI | VIII (TM98) ( SD LP ) |
| D P | PT HG SS | S W | S2 W2 | X Y (TM94) | ΩR αS (VM06) |
Bisasam | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bisaknosp | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bisaflor | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glumanda | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glutexo | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glurak | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schiggy | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schillok | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Turtok | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bibor | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rattfratz | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rattikarl | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pikachu | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raichu | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sandan | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sandamer | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nidoran♀ | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nidorina | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nidoqueen | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nidoran♂ | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nidorino | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nidoking | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Piepi | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pixi | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paras | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parasek | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Digda | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Digdri | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enton | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entoron | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Menki | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rasaff | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fukano | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arkani | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quaputzi | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quappo | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Machollo | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maschock | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Machomei | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kleinstein | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Georok | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geowaz | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lahmus | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sleimok | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gengar | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Onix | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Krabby | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kingler | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tragosso | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Knogga | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kicklee | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nockchan | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlurp | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rihorn | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rizeros | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaneira | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tangela | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kangama | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sichlor | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elektek | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magmar | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pinsir | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tauros | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Garados | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lapras | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aquana | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blitza | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flamara | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Amonitas | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Amoroso | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kabuto | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kabutops | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aerodactyl | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relaxo | | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arktos | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zapdos | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lavados | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dragoran | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mewtu | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mew | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lorblatt | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meganie | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Igelavar | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tornupto | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tyracroc | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Impergator | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wiesenior | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ledian | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Togepi | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Togetic | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Waaty | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ampharos | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Marill | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Azumarill | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mogelbaum | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quaxo | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Griffel | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Felino | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Morlord | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laschoking | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Girafarig | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tannza | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Forstellka | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dummisel | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skorgla | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stahlos | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snubbull | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Granbull | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scherox | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pottrott | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skaraborn | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sniebel | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Teddiursa | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ursaring | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schneckmag | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magcargo | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quiekel | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Keifel | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Corasonn | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panzaeron | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hunduster | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hundemon | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phanpy | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Donphan | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rabauz | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kapoera | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elekid | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magby | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Miltank | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heiteira | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Raikou | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Entei | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suicune | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Larvitar | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pupitar | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Despotar | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lugia | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ho-Oh | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geckarbor | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reptain | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gewaldro | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flemmli | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Jungglut | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lohgock | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hydropi | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Moorabbel | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sumpex | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fiffyen | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magnayen | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zigzachs | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geradaks | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lombrero | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kappalores | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Samurzel | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blanas | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tengulist | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kapilz | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bummelz | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Muntier | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Letarking | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Krakeelo | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Krawumms | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Makuhita | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hariyama | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nasgnet | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enekoro | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zobiris | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flunkifer | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stollunior | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stollrak | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stolloss | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meditie | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meditalis | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schluppuck | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlukwech | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tohaido | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wailmer | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wailord | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Camaub | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Camerupt | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Qurtel | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pandir | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Knacklion | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vibrava | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Libelldra | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Altaria | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sengo | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vipitis | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Welsar | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Krebscorps | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Krebutack | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lepumentas | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wielie | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anorith | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Armaldo | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kecleon | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zwirrklop | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tropius | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Absol | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seemops | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seejong | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Walraisa | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Relicanth | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kindwurm | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Draschel | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brutalanda | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Metang | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Metagross | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regirock | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regice | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registeel | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kyogre | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Groudon | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rayquaza | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deoxys (Normalform) | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deoxys (Angriffsform) | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deoxys (Verteidigungsform) | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deoxys (Initiativeform) | | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelast | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelcarain | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelterrar | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panflam | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panpyro | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Panferno | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pliprin | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Impoleon | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bidiza | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bidifas | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zirpeise | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Koknodon | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rameidon | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schilterus | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bollterus | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bamelin | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bojelin | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gastrodon | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ambidiffel | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Haspiror | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlapor | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skunkapuh | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skuntank | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bronzong | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kaumalat | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Knarksel | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Knakrack | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mampfaxo | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Riolu | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lucario | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hippopotas | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hippoterus | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pionskora | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Piondragi | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glibunkel | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toxiquak | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rexblisar | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snibunna | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schlurplek | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rihornior | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tangoloss | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elevoltek | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Magbrant | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Togekiss | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Folipurba | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Glaziola | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skorgro | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mamutel | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Galagladi | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voluminas | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zwirrfinst | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dialga | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Palkia | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heatran | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Regigigas | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Giratina (Wandelform) | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Giratina (Urform) | | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Darkrai | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Arceus | | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Victini | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Serpiroyal | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Floink | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Ferkokel | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Flambirex | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Ottaro | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Zwottronin | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Admurai | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Kukmarda | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Yorkleff | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Terribark | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Bissbark | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Kleoparda | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Vegimak | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Vegichita | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Grillmak | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Grillchita | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Sodamak | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Sodachita | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Zebritz | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Kiesling | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Sedimantur | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Brockoloss | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Rotomurf | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Stalobor | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Praktibalk | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Strepoli | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Meistagrif | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Mebrana | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Branawarz | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Jiutesto | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Karadonis | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Toxiped | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Rollum | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Cerapendra | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Rokkaiman | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Rabigator | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Flampion | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Flampivian | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Lithomith | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Castellith | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Zurrokex | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Irokex | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Galapaflos | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Karippas | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Flapteryx | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Aeropteryx | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Zoroark | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Zytomega | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Kronjuwild | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Cavalanzas | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Kastadur | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Tentantel | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Klikk | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Kliklak | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Klikdiklak | | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
